Paracaídas Instantáneo AQ6
Paracaídas Instantáneo AQ6
NO. |
V(m/s) velocidad nominal |
(P+Q)(kg) Masa permitida |
K(mm) Ancho del carril |
1 | ≤0,63 | ≤1500 | 9、10 |
Paracaídas Instantáneo AQS8B
Paracaídas Instantáneo AQS8B
NO. | V(m/s) velocidad nominal |
(P+Q)(kg) Masa permitida |
K(mm) Ancho del carril |
Disposición del bastidor | Disposición de guía de rodillos | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | L | M | N | ||||
1 | ≤0,63 | ≤5800 | 16 | 30 | 70 | 70 | 210 | 260 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
2 | 30 | 70 | 70 | 230 | 290 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
3 | 32 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3 | 17 | 32 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
4 | 30 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
Paracaídas Instantáneo AQS8
Paracaídas Instantáneo AQS8
NO. | V(m/s) velocidad nominal |
(P+Q)(kg) Masa permitida |
K(mm) Ancho del carril |
Disposición del bastidor | Disposición de guía de rodillos | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | ||||
1 | ≤0,63 | ≤12000 | 16 | 31.5 | 37 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
2 | 30.5 | 38 | 70 | 225 | 265 | 165 | 4.5 | 15.5 | 30.5 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
3 | 31.5 | 48.5 | 80 | 350 | 420 | 195 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
Paracaídas Instantáneo AQ4Z
Paracaídas Instantáneo AQ4Z
NO. | V(m/s) velocidad nominal |
(P+Q)(kg) Masa permitida |
K(mm) Ancho del carril |
1 | ≤0,63 | ≤600 | 5 |
Notas: mencione la distancia del riel guía y el diseño izquierdo y derecho en su pedido.
Paracaídas Instantáneo AQ4ZD
Paracaídas Instantáneo AQ4ZD
NO. | V(n/s) velocidad nominal |
(P+Q)(kg) Masa permitida |
K(mm) Ancho del carril |
1 | ≤0,63 | ≤900 | 5 |
Notas: mencione la distancia del riel guía y el diseño izquierdo y derecho en su pedido.
Etiquetas calientes: Equipo de seguridad instantáneo, China, Fabricante, Proveedor, Fábrica, Calidad, Personalizado, Avanzado