MÁQUINAS SERIE SWTY1
| Capacidad | 450 kilos-800 kilos |
| cuerda | 1:1 |
| Vender a menor precio que | U |
| Planitud de la almohadilla del pie | <0,5 mm |
| Clasificación de protección | IP40 |
| Clase de aislamiento | F |
| polacos | 20 |
| Ciclo de trabajo | S5-40% |
| Tensión nominal del motor | CA 380 V. |
| Freno | Tambor |
| Tensión de arranque/mantenimiento | 110 V CA/110 V CC. |
Fuente de energía de rectificación de onda completa para freno de CC
MÁQUINAS SERIE WTY1/SWTY1 (Roldana 480mm)
| Capacidad | 800kg-2000kg |
| cuerda | 2:1|1:1 |
| Vender a menor precio que | U |
| Planitud de la almohadilla del pie | <0,5 mm |
| Clasificación de protección | IP40 |
| Clase de aislamiento | F |
| polacos | 32 |
| Ciclo de trabajo | S5-40% |
| Tensión nominal del motor | CA 380 V. |
| Freno | Tambor |
| Tensión de arranque/mantenimiento | 110 V CA/110 V CC. |
Fuente de energía de rectificación de onda completa para freno de CC
MÁQUINAS SERIE WTY1/SWTY1 (polea de 520 mm)
| Capacidad | 800kg-2000kg |
| cuerda | 2:1|1:1 |
| Vender a menor precio que | U |
| Planitud de la almohadilla del pie | <0,5 mm |
| Clasificación de protección | IP40 |
| Clase de aislamiento | F |
| polacos | 32 |
| Ciclo de trabajo | S5-40% |
| Tensión nominal del motor | CA 380 V. |
| Freno | Tambor |
| Tensión de arranque/mantenimiento | 110 V CA/110 V CC. |
Fuente de energía de rectificación de onda completa para freno de CC
Etiquetas calientes: Máquina de modernización, China, Fabricante, Proveedor, Fábrica, Calidad, Personalizado, Avanzado





